Прайс-лист лечение млекопитающих
| № п/п | Наименование услуги | Стоимость, ₽ | ||
|---|---|---|---|---|
| Кошки | Собаки | Декоративные животные | ||
| 1 | Консультационные услуги | |||
| 1.1 | Осмотр консультация ветеринарного врача | 500 | 500 | 1000 |
| 1.2 | Консультация по результатам анализов, с назначением лечения | 500 | 500 | |
| 1.3 | Консультация врача кардиолога | 800 | 1500 | 800 |
| 1.4 | Консультация врача-офтальмолога | 800 | 1500 | 800 |
| 1.5 | Консультация врача-онколога | 800 | 1000 | 800 |
| 1.6 | Консультация хирурга | 800 | 800 | 800 |
| 2 | Анастезия | |||
| 2.1 | Местная проводниковая анестезия | 300 | 300 | 300 |
| 2.2 | Блокады нервных пучков | 500 | 500 | 500 |
| 2.3 | Общий наркоз инъекционный, на каждые 5 кг веса | 500 | 500 | 500 |
| 2.4 | Общий наркоз ингаляционный, на каждые 5 кг веса | 800 | 800 | 800 |
| 2.5 | Общий наркоз сочетанный, на каждые 5 кг веса | 750 | 750 | 750 |
| 3 | Общие манипуляции и процедуры (без стоимости медикаментов) | |||
| 3.1 | Внутримышечная, подкожная инъекция | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Внутривенное вливание (струйное) | 250 | 250 | |
| 3.3 | Постановка в/венного катетера | 300 | 300 | 500 |
| 3.4 | Внутривенное вливание (капельное) | 400 | 400 | |
| 3.5 | Забор материала на флору | 80 | 80 | 80 |
| 3.6 | Забор материала на цитологическое исследование и КПИ | 80 | 80 | 80 |
| 3.7 | Забор материала на бактериологическое исследование | 80 | 80 | 80 |
| 4 | Манипуляции хирургические | |||
| 4.1 | Снятие послеоперационных швов, лигатур | 400 | 400 | 400 |
| 4.2 | Наложение асептической повязки малой | 370 | 370 | 370 |
| 4.3 | Наложение асептической повязки большой | 500 | 500 | 500 |
| 4.4 | Перевязка послеоперационная чистая | 410 | 410 | 410 |
| 4.5 | Аппликационная анестезия | 260 | 260 | 260 |
| 4.6 | Вскрытие гематомы | 600 | 1000 | 600 |
| 4.7 | Удаление доброкач. опухоли кожи, мягких тканей, слизистой <1.5см, без стоимости наркоза | 1550 | 1550 | 1550 |
| 4.8 | Биопсия тканей | 530 | 530 | 530 |
| 5 | Манипуляции проктологические | |||
| 5.1 | Чистка параанальных желез | 500 | 500 | 800 |
| 5.2 | Обработка свища параанальных желез | 800 | 800 | 500 |
| 5.3 | Вправление выпавшей прямой кишки с ушиванием сфинктера, без стоимости наркоза | 1000 | 1200 | 1200 |
| 5.4 | Резекция прямой кишки, без стоимости наркоза | 2000 | 3000 | 2000 |
| 6 | Манипуляции урологические | |||
| 6.1 | Катетеризация мочевого пузыря, без стоимости наркоза | 800 | 1200 | 800 |
| 6.2 | Отведение мочи через брюшную стенку | 500 | 500 | 300 |
| 6.3 | Промывание мочевого пузыря | 500 | 500 | 300 |
| 6.4 | Цистоктомия (оперативное удаление конкрементов из мочевого пузыря), без стоимости наркоза | 5000 | 7000 | 3000 |
| 6.5 | Уретростомия | 7000 | ||
| 7 | Операции на мочеполовой системе | |||
| Кастрация самцов, со стоимостью общей анестезии | ||||
| 7.2 | до 5 кг | 2000 | 4000 | 4000 |
| 7.3 | от 5 до 10 кг | 3000 | 5000 | |
| 7.4 | от 10 до 15 кг | 6000 | ||
| 7.5 | от 15 до 20 кг | 6500 | ||
| 7.6 | от 20 кг и выше | 7000 | ||
| Кастрация крипторхов, со стоимостью общей анестезии | ||||
| 7.8 | до 5 кг | 4000 | 5000 | 5000 |
| 7.9 | от 5 до 10 кг | 5000 | 6500 | |
| 7.10 | от 10 до 15 кг | 7000 | ||
| 7.11 | от 15 до 20 кг | 7500 | ||
| 7.12 | от 20 кг и выше | 8000 | ||
| 7.13 | Овариогистерэктомия до 5 кг | 3000 | 6000 | 5000 |
| 7.14 | Овариогистерэктомия до 10 кг | 5000 | 7000 | |
| 7.15 | Овариогистерэктомия до 15 кг | 8500 | ||
| 7.16 | Овариогистерэктомия до 20 кг | 9000 | ||
| 7.17 | Овариогистерэктомия до 25 кг | 10000 | ||
| 7.18 | Овариогистерэктомия до 35 кг | 12500 | ||
| 8 | Операции отоларингические | |||
| 8.1 | Пункция верхнечелюстной пазухи или мыщелка введением лекарственных веществ | 400 | 500 | 500 |
| 8.2 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 100 | 100 | 100 |
| 8.3 | Удаление инородного тела из носа | 500 | 800 | |
| 8.4 | Удаление инородного тела из ротоглотки, без стоимости наркоза | 500 | 800 | |
| 8.5 | Удаление инородного тела из гортани, без стоимости наркоза | 1000 | 2000 | 1000 |
| 8.6 | Санация ушных раковин и слухового канала | 500 | 500 | 500 |
| 8.7 | Удаление новообразования или инородного тела из уха, без стоимости наркоза | 2000 | 2000 | 2000 |
| 8.8 | Оперативное лечение гематомы ушной раковины, без стоимости наркоза | 2000 | 2000 | |
| 9 | Манипуляции офтальмологические | |||
| 9.1 | Санация глаз | 300 | 300 | 300 |
| 9.2 | Субконъюнктивальные инъекции | 300 | 300 | 300 |
| 9.3 | Удаление аденомы слезной железы, стоимость может варьировать от стоимости анестезии | 4000 | от 4000,00 до 8000,00 | |
| 9.4 | Пластика третьего века, без стоимости наркоза | 4000 | от 4000 до 8000 | |
| 9.5 | Пластика верхнвекго и нижнего века | 4000 | от 4000 до 8000 | |
| 9.6 | Промывание носослезного канала | 3000 | 4000 | |
| 9.7 | Пластика склеры | 5000 | от 5000 | |
| 9.8 | Удаление инородного тела | 2000 | 2000 | |
| 10 | Манипуляции гинекологические | |||
| 10.1 | Родовспоможение, 1 час | 500 | 1000 | 500 |
| 10.2 | извлечение живого плода | 1000 | 1000 | 1000 |
| 10.3 | извлечение мертвого плода | 700 | 700 | 700 |
| 10.4. | Малое кесарево, от срока беременности | 5000,00-6000,00 | 6000 + 1500 за каждые 5 кг веса | |
| 10.5. | Кесарево сечение | 6000 | от 6000 до 12000 | 5000 |
| 10.6 | Операции по удадалению пиометры, гемометры и кист яичников, животные до 5 кг, свыше 5 кг доплата за наркоз и расходный материал | 6000 | 6000 + 1500 за каждые 5 кг веса | 5000 |
| 10.7 | Оперативное удаление опухолей влагалища и наружных половых органов | 3500 | 6000 | |
| 10.8 | Секторальная резекция молочной железы. Мастэктомия, животные до 5 кг, свыше 5 кг доплата за наркоз и расходный материал | 4000 | 4000 + 1500 за каждые 5 кг веса | от 3500 до 5000 в зависимости от объема опухоли |
| 11 | Стоматологические манипуляции, цена указана без стоимости наркоза | |||
| 11.1 | Удаление молочного зуба простое | 200 | 200 | |
| 11.2 | Удаление молочного зуба сложное | 500 | 500 | |
| 11.3 | Удаление постоянного зуба простое | 800 | 800 | |
| 11.4 | Удаление постоянного зуба сложное | 1000 | 1000 | |
| 11.5 | Коррекция резцов | 800 | ||
| 11.6 | Коррекция премоляров и моляров | 2000 | ||
| 11.7 | Вылущивание кисты | 2000 | 3000 | |
| 11.8 | Дренирование протока слюнных желез | 3000 | 4000 | |
| 11.9 | Удаление отложений с одного зуба | 200 | 200 | |
| 11.10 | Удаление отложений со всех зубов скалером | 2500 | 3000 | |
| 12 | Дерматологические манипуляции | |||
| 12.1 | Криотерапия папиллом, кондилом | 500 | 500 | 500 |
| 12.2 | Взятие анализа на патологический грибок | 600 | 600 | 600 |
| 12.3 | Взятие соскобов, их микроскопирование | 400 | 400 | 400 |
| 12.4 | Санация ран, в зависимости от площади поражения | 500 | 500 | 500 |
| 12.5 | Санация септических ран | 600 | 600 | 600 |
| 12.6 | Наложение повязки | 300 | 300 | 300 |
| 12.7 | Отбор проб на аллергены | 200 | 200 | |
| 13 | Хирургические операции, со стоимостью общей анестезии и расходных материалов на 5 кг веса | |||
| 13.1 | Вскрытие и дренирование глубоких флегмон/абсцессов | 3200 | 3200 + 1500 за каждые 5 кг веса | 2000 |
| 13.2 | Удаление мягкотканных образований: фибром, липом и др. | 4000 | 4500 + 1500 за каждые 5 кг веса | 3000 |
| 13.3 | Дренирование (торакоцентез) плевральной полости | 2000 | 2000 + 1500 за каждые 5 кг веса | |
| 13.4 | Плевральная пункция | 1500 | 1500 + 1500 за каждые 5 кг веса | |
| 13.5 | Первично-хирургическая обработка поверхностных ран | 1500 | 1500 + 1500 за каждые 5 кг веса | 500 |
| 13.6 | Операции на когтях (удаление и пластика вросшего когтя) | 500 | 500 + 1500 за каждые 5 кг веса | |
| 13.7 | Лапароскопия, лапароцентез | 3400 | 3400 + 1500 за каждые 5 кг веса | |
| 13.8 | Дренирование брюшной полости | 3900 | 3900 + 1500 за каждые 5 кг веса | |
| 13.9 | Грыжесечение при пупочной грыже | 3500 | 4000 + 1500 за каждые 5 кг веса | |
| 13.10 | Грыжесечение при паховой или промежностной грыже | 6000 | 8000 + 1500 за каждые 5 кг веса | |
| 13.11 | Операции на желудке и кишечнике (непроходимость, ивагинация, заворот) | 6000 | 6000 + 1500 за каждые 5 кг веса | 6000 |
| 13.12. | Остеосинтез плечо, лучевая, локтевая, бедренная кости и голень (без стоимости штифтов) | 6000 | 8000 + 1500 за каждые 5 кг веса | |
| 13.13 | Остеосинтез костей таза | 8000 | 8000 + 1500 за каждые 5 кг веса | |
| 13.14 | Наложение гипсовой повязки | 1500 | 3000 | |
| 13.15 | Снятие наружных и внутренних фиксаторов | 4000 | 4000+ 1500 за каждые 5 кг веса | 1500 |
| 13.16 | Снятие гипсовой повязки | 500 | 800 | 500 |
| 13.17 | Операции на связочном аппарате | 5000 | 6000 + 1500 за каждые 5 кг веса | |
| 14 | Пластические операции | |||
| 14.1 | Купирование ушных раковин, щенки до 5 дней | 500 | ||
| 14.2 | Купирование ушных раковин, щенки до 3 мес | 8000 | ||
| 14.3 | Удаление рудиментарных фалаг, щенки до 5 дней | 500 | ||
| 14.4 | Удаление рудиментарных фаланг, щенки старше 2 мес | 1000 | ||
| 14.5 | Купирование хвостов, щенки до 5 дней | 500 | ||
| 14.6 | Купирование хвоста, щенки старше 2 мес. | 2000 | ||
| 14.7 | «Мягкие лапки» передние лапы | 6000 | ||
| 14.8 | «Мягкие лапки» задние лапы | 6000 | ||
| 14.9 | Cтрижка когтей | 300 | 500 | 500 |
| 14.10 | Cтрижка когтей агрессивным животным | 500 | 500 | Мини пиги 1000 Р |
| 15 | Диагностические манипуляции | |||
| 15.1 | Исследование крови на кровепаразитарные заболевания | 600 | 600 | |
| 15.2 | УЗИ один орган | 500 | 500 | 500 |
| 15.3 | УЗИ органов малого таза | 1000 | 1000 | 500 |
| 15.4 | УЗИ органов брюшной полости | 1500 | 2000 | 1000 |
| 15.5 | УЗИ органов грудной полости (сердце, легкие) | 1000 | 1000 | |
| 15.6 | Рентген (одна проекция) | 1000 | 1000 | 1000 |
| 15.7 | Ренгтген (две проекции) | 1800 | 1800 | 1800 |
| 15.8 | Ренгтген (три проекции) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 15.9 | Электрокардиограмма с описанием | 1000 | 1000 | 1000 |
| 15.10 | Эндоскопия органов брюшной полости | 3000 | 3000 | 1000 |
| 15.11 | Осмотр лампой Вуда | 300 | 300 | 300 |
| 15.12 | Биохимическое исследование крови один показатель | 80 | ||
| 15.13. | Биохимическое исследование крови стандартный, хирургический, почечный, печеночный, панкреатический, диабетический, сердечный, ревматологический профили (12 показателей) | 1200 | ||
| 15.14 | Биохимические исследования крови расширенный профиль (28 показателей) | 1600 | ||
| 15.16 | Клинический анализ крови+СОЭ+Лейкограмма | 600 | ||
| 15.17 | Общий анализ мочи | 500 | ||
| 15.18 | Общий анализ кала + Копрограмма | 600 | ||
| 15.19 | ПЦР одна инфекция | 600 | ||
| 15.20 | ИФА одна инфекция | 1000 | ||
| 15.21 | Микробиологические исследования | 1000 | ||
| 15.22 | Чувствительность к антибиотикам | 1000 | ||
| 15.23 | Гормоны (один гормон) | 800 | ||
| 15.24 | Гистологические исследования | 1500 | ||
| 15.25 | Дерматофиты | 300 | ||
| 16 | Содержание животных в стационаре, 1 сутки | |||
| 16.1 | Гостиница, без стоимости корма | 500 | 1000 | 300 |
| 16.2 | Стационар, без стоимости медикаментов и питания | 1000 | 1500 | 1000 |
| 16.3 | Реанимация | 2000 | 3000 | 1500 |
| 17 | Вакцинации | |||
| 17.1 | Нобивак R | 500 | 500 | |
| 17.2 | Нобивак DHPPI+L | 1200 | ||
| 17.3 | Нобивак DHPPI+L+R | 1200 | ||
| 17.4 | Нобивак Pappy | 800 | ||
| 17.5 | Трикет | 1000 | ||
| 17.6 | Трикет + R | 1200 | ||
| 17.7 | Квадрикэт | 1500 | ||
| 17.8 | Мультифел | 1000 | ||
| 17.9 | Миксоматоз и ВГЛК | 1400 | 800 | |
| 17.10 | Микроспория | 800 | 800 | 800 |
| 17.11 | Purevax RCP + Purevax Rabisin | 1500 | ||
| 17.12 | Purevax RCPCh+Purevax Rabisin | 1800 | ||
| 17.13 | Purevax FeLV | 1000 | ||
| 17.14 | Purevax Rabisin | 500 | ||
| 18 | Эвтаназия и утилизация (одно животное) | |||
| 18.2 | Эвтаназия, вес до 5 кг | 2000 | ||
| 18.3 | Эвтаназия, вес от 5 до 10 кг | 2500-3500 | ||
| 18.4 | Эвтаназия, вес от 10 до 20 кг | 3500-4500 | ||
| 18.5 | Эвтаназия, вес от 20 до 40 кг | 4500-5000 | ||
| 18.6 | Эвтаназия, вес свыше 40 кг | от 5500 | ||
| 18.8. | Утилизация, вес до 5 кг | 2000 | ||
| 18.9 | Утилизация, вес от 5 до 10 кг | 2500-3500 | ||
| 18.10 | Утилизация, вес от 10 до 20 кг | 3500-4500 | ||
| 18.11 | Утилизация, вес от 20 до 40 кг | 4500-5000 | ||
| 18.12 | Утилизация, вес свыше 40 кг | от 5500 | ||
| 19 | Вызов врача | |||
| 19.1 | Выезд, осмотр, консультация, назначение лечения, оказание первой помощи (вез стоимости медикаментов и анализов) | 2500 | 2500 | 2500 |
| 19.2 | Выезд, осмотр, консультация, назначение лечения, оказание первой помощи (вез стоимости медикаментов и анализов), до 20 км от МКАД | 3000 | 3000 | 3000 |
| 20 | Разное | |||
| 20.1 | Чипирование животных с внесением в базу | 1500 | 1500 | 1500 |
| 20.2 | Реанимационные мероприятия на животное весом до 5 кг, далее 500 р за каждые 5 кг веса | 1500 | 1500 | 1500 |
Примечания:
- Услуги, не вошедшие в прейскурант, оказываются по договорным ценам.
- В случае необходимости проведения во время операции действий не предусмотренных техникой проведения данной операции, проведения реанимационных или дополнительных хирургических манипуляций, стоимость операции может увеличится на 30%, владельцу предоставляется фотоотчет.
- Максимальный размер скидки – 10%, на усмотрение врача.